Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis de las propiedades físico cerámicas y efectos superficiales en un tipo de pasta cerámica, sometida a proceso de modelado mecanizado CNC por sustracción material, para la vinculación de un nuevo modelo de fabricación en la industria cerámica regional
dc.contributor.author | Maldonado M, Alvaro E | |
dc.contributor.author | Sanchez Molina, Jorge | |
dc.date.accessioned | 2021-12-07T15:54:57Z | |
dc.date.available | 2021-12-07T15:54:57Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufps.edu.co/handle/ufps/1711 | |
dc.description.abstract | La investigación se desarrolla a partir del análisis superficial y físico cerámico en una pasta cerámica debidamente caracterizada; pasta atomizada que mediante proceso de extrusión se obtienen las muestras de arcilla que van a estar sometidas a un modelado mecanizado CNC por sustracción antes del proceso de cocción, las cuales son revisadas mediante Microscopia Óptica para analizar los cambios que se presentan a nivel de superficie. El estudio de los cambios superficiales o alteraciones en las propiedades físico cerámicas que se producen en este material por el proceso de mecanizado, es relevante para determinar con exactitud las alteraciones que se presentan en el material y la ejecución de las mismas piezas fabricadas mediante este proceso; el cual puede dar paso a diseños de morfologías de alta eficiencia energética e incorporar procesos de producción más consecuentes con las políticas ambientales en relación al impacto actual que la industria cerámica produce en la región. Es importante destacar que la investigación tiene como objetivo proponer un modelo más de producción cerámica, en la industria regional, el cual articula los nuevos medios de Fabricación Digital, ofreciendo a la industria regional nuevos desarrollos de alta competitividad a nivel nacional e internacional. Por ultimo las reflexiones económicas y ambientales de esta propuesta giran en torno al desarrollo de espacios productivos, que permitan a los proyectistas establecer nuevas soluciones de diseño, a problemáticas que están sujetas a la forma de cómo pensamos nuestro modo de habitar y de cómo construimos nuestras ciudades en un entorno de producción de bajo impacto ambiental | spa |
dc.description.abstract | The investigation is developed from the superficial and physical ceramic analysis in a properly characterized ceramic paste; atomized paste that through extrusion process clay samples are obtained that will be subjected to a CNC machined modeling by subtraction before the firing process, which are reviewed by Optical Microscopy to analyze the changes that occur at the surface level. The study of surface changes or alterations in the ceramic physical properties that are produced in this material by the machining process, is relevant to accurately determine the alterations that occur in the material and the execution of the same parts manufactured by this process; which can lead to high energy efficiency morphology designs and incorporate production processes more consistent with environmental policies in relation to the current impact that the ceramic industry produces in the region. It is important to highlight that the research aims to propose a more model of ceramic production, in the regional industry, which articulates the new means of Digital Manufacturing, offering the regional industry new highly competitive developments nationally and internationally. Finally, the economic and environmental reflections of this proposal revolve around the development of productive spaces, which allow designers to establish new design solutions, to problems that are subject to the way we think about our way of living and how we build our cities in a production environment with low environmental impact. | eng |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Bistua Revista De La Facultad De Ciencias Basicas | spa |
dc.relation.ispartof | Bistua Revista De La Facultad De Ciencias Basicas | |
dc.rights | © Copyright. Universidad de Pamplona. Se permite la reproducción completa o parcial de la revista para fines educativos, garantizando que se cite la fuente debidamente. Todas las declaraciones, métodos, instrucciones e ideas que contienen los artículos son responsabilidad exclusiva de los autores y no necesariamente representan la visión de la Universidad de Pamplona. El Editor o la Universidad de Pamplona no se hacen responsables de ninguna lesión y / o daño por el uso del contenido de esta revista. Los conceptos y opiniones expresados en los artículos son responsabilidad exclusiva de los autores. | eng |
dc.source | https://ojs.unipamplona.edu.co/ojsviceinves/index.php/bistua/article/view/562 | spa |
dc.title | Análisis de las propiedades físico cerámicas y efectos superficiales en un tipo de pasta cerámica, sometida a proceso de modelado mecanizado CNC por sustracción material, para la vinculación de un nuevo modelo de fabricación en la industria cerámica regional | spa |
dc.type | Artículo de revista | spa |
dcterms.references | Godoy Ruiz, Laura. (2014). Análisis del efecto del fresado y pulido en la rugosidad y resistencia mecánica de distintas superficies cerámicas. Tesis Doctoral, Universidad Complutense de Madrid, facultad de odontología. p. 232 | spa |
dcterms.references | Marzal, Alcaide. Mas, Diego. Cuesta, Asensio. Cruz, González. (2009). Un estudio de la aplicación de las nuevas técnicas de esculpido digital al diseño conceptual de productos asistido por ordenador. XIII Congreso Internacional de Ingenierías de Proyectos, Badajoz. p. 12 | spa |
dcterms.references | Sánchez Molina, Jorge., Diaz García, Juan Isidro. (2011). Introducción a los hornos en la industria cerámica tradicional. Universidad Francisco de Paula Santander. P. 233 | spa |
dcterms.references | Fressoli, Mariano. Smith, Adrian. (2015). Fabricación digital, una nueva revolución tecnológica. Integración y Comercio No.39 p. 7 | spa |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.24054/bistua.v16i2.562 | |
dc.publisher.place | Bogota , Colombia | spa |
dc.relation.citationedition | Vol.16 No.2.(2018) | spa |
dc.relation.citationendpage | 116 | spa |
dc.relation.citationissue | 2 (2018) | spa |
dc.relation.citationstartpage | 110 | spa |
dc.relation.citationvolume | 16 | spa |
dc.relation.cites | Maldonado M, A. E. ., & Sánchez Molina, J. . (2021). Análisis de las propiedades físico cerámicas y efectos superficiales en un tipo de pasta cerámica, sometida a proceso de modelado mecanizado CNC por sustracción material, para la vinculación de un nuevo modelo de fabricación en la industria cerámica regio. BISTUA Revista De La Facultad De Ciencias Básicas, 16(2), 110-116. https://doi.org/10.24054/bistua.v16i2.562 | |
dc.relation.ispartofjournal | Bistua Revista De La Facultad De Ciencias Basicas | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.subject.proposal | Arcilla | spa |
dc.subject.proposal | Mecanizado | spa |
dc.subject.proposal | Modelado | spa |
dc.subject.proposal | Propiedades | spa |
dc.subject.proposal | Clay | eng |
dc.subject.proposal | Machining | eng |
dc.subject.proposal | Modeling | eng |
dc.subject.proposal | Properties | eng |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/article | spa |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/ART | spa |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
DLAB [6]