Mostrar el registro sencillo del ítem
Aplicación de la herramienta valve stream mapping (vsm) en el diagnóstico de pérdidas durante las actividades de estructura y mampostería en el proyecto Brisas en Cúcuta, Norte de Santander
dc.rights.license | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) | |
dc.contributor.advisor | Melo Pabón, Ciro Alfonso | spa |
dc.contributor.author | Velásquez, Rodríguez, Angye Lorena | spa |
dc.contributor.author | Pacheco Tamara, Deyner José | spa |
dc.date.accessioned | 2021-12-10T17:09:02Z | |
dc.date.available | 2021-12-10T17:09:02Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufps.edu.co/handle/ufps/2999 | |
dc.description.abstract | El trabajo trata acerca de, la aplicación de la herramienta Value Stream Mapping (vsm) en el diagnóstico de pérdidas durante las actividades de estructura y mampostería en el proyecto Brisas en Cúcuta, Norte de Santander. Para ello, se reconoce las pérdidas mediante la elaboración del VSM actual para las actividades de estructura y mampostería con el propósito de proponer estrategias que permitan disminuirlas. Seguido de, plantear el VSM futuro que logre evidenciar las mejoras propuestas para reducir las pérdidas en el rendimiento y productividad de mano de obra y materiales de las actividades seleccionadas. Para luego, calcular la incidencia económica que representan las mejoras propuestas en el VSM futuro para cuantificar las pérdidas monetarias del proyecto. Y finalmente, identificar las pérdidas energéticas producidas durante el proceso constructivo en actividades de estructura y mampostería de la torre grúa y la planta de concreto para conocer el impacto económico que genera. Se trata de realizar una investigación pura y aplicada, La población en la que se ejecutará el presente proyecto es la obra Brisas, tercera etapa del Condominio Residencias Bonavento, que cuenta con nueve torres de 32 apartamentos cada una, mientras que la muestra se toma aleatoriamente. Se recogen datos a partir de la observación directa. | spa |
dc.format | application/pdf | |
dc.format.extent | 251 páginas | spa |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Francisco de Paula Santander | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.source | http://alejandria.ufps.edu.co/descargas/tesis/1112138.pdf | |
dc.title | Aplicación de la herramienta valve stream mapping (vsm) en el diagnóstico de pérdidas durante las actividades de estructura y mampostería en el proyecto Brisas en Cúcuta, Norte de Santander | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | |
dc.description.degreelevel | Pregrado | |
dc.description.degreename | Ingeniero(a) Civil | |
dc.identifier.barcode | 116815 | |
dc.identifier.instname | instname:Universidad Francisco de Paula Santander | |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Digital UFPS | |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repositorio.ufps.edu.co/ | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería | |
dc.publisher.place | San José de Cúcuta | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería Civil | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject.proposal | Manposteria | spa |
dc.subject.proposal | Estructura urbana | spa |
dc.subject.proposal | Valve stream mapping | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
dc.type.content | Text | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
dc.identifier.signature | TIC 00717/2019 | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
AFA. Ingeniería Civil [604]